SUCURSAL CABLE VISIÓN DEL CENTRO - AYACUCHO
Av. Mariscal Cáceres N° 1244 - Huamanga - Ayacucho
REQUISITOS
Casa Propia
- Copia DNI (simple)
- Copia recibo Luz y/o Agua(simple)
- S/. 45.00 Nuevos Soles - Mes adelantado
- S/. 20.00 Nuevos Soles - Costo por Instalación
![]() |
Casa Alquilada - Copia DNI (Simple) - Recibo de Luz y/o Agua (Simple) - Contrato de Arrendamiento (Actualizado) SI, EXCEDE:(40 mts - calidad de préstamo): Pagara S/.1.00 por cada metro en exceso. . |
Conoce un poco mas de la ciudad de ayacucho
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
RELACIÓN DE CANALES
|
Canal
|
Nombre
|
| 2 | CUBA VISION |
| 3 | AMERICA TV (L) |
| 4 | SON LATINO |
| 5 | PANAMERICANA |
| 6 | FREC. LATINA (L) |
| 7 | PASIONES |
| 8 | TNP |
| 9 | ATV (L) |
| 10 | CANAL 25 |
| 11 | GLOBO VISION |
| 12 | CANAL 33 |
| 13 | RED GLOBAL |
| 14 | DESTINOS |
| 15 | TV AGRO |
| 16 | CCTV E |
| 17 | TV GALICIA |
| 18 | TV ESPAÑA |
| 19 | CLASE |
| 20 | TV NOVELAS |
| 21 | CANAL 21 CABLE VISION |
| 22 | ATLANTIS |
| 23 | NOVELISIMA |
| 24 | TELEMUNDO |
| 25 | CANAL DE LAS ESTRELLAS |
| 26 | CARACOL |
| 27 | BYU |
| 28 | ENLACE TBN |
| 29 | EWTN |
| 30 | JN19 |
| 31 | LIFE DESING TV |
| 32 | DISCOVERY HOME & HEATH |
| 33 | UTILISIMA |
| 34 | CASA |
| 35 | TOONCAST |
| 36 | DISCOVERY KIDS |
| 37 | BOOMERANG |
| 38 | CARTOON NETWORK |
| 39 | DISNEY XD |
| 40 | DISNEY CHANNEL |
| 41 | NICKELODEON |
| 42 | DISNEY JUNIOR |
| 43 | HISTORY CHANNEL |
| 44 | DISCOVERY CHANNEL |
| 45 | ANIMAL PLANET |
| 46 | NAT GEO |
| 47 | INFINITO |
| 48 | CNN ESPAÑOL |
| 49 | EURONEWS |
| 50 | CABLE NOTICIAS |
| 51 | ESPN |
| 52 | FOX SPORTS |
| 53 | ESPN + |
| 54 | GOL TV |
| 55 | MUNDO FOX |
| 56 | FX |
| 57 | SPACE |
| 58 | SONY |
| 59 | CINEMAX |
| 60 | TNT |
| 61 | UNIVERSAL |
| 62 | CINEMA + |
| 63 | HBO |
| 64 | MGM |
| 65 | CINECANAL |
| 66 | WARNER CHANEL |
| 67 | TCM |
| 68 | DE PELICULA |
| 69 | EURO CHANEL |
| 70 | SONY SPIN |
| 71 | GOLDEN |
| 72 | ISAT 7 |
| 73 | A&E MUNDO |
| 74 | ESTUDIO UNIVERSAL |
| 75 | AXN |
| 76 | RUMBA TV |
| 77 | MTV |
| 78 | HTV |
| 79 | VH1 |
| 98 | E! ENTERTAINMENT |
| 99 | TELE NOSTALGIA |









