SUCURSAL CABLE VISION HUÁNUCO
Oficina Principal
Jr. 28 Julio N° 1386 -Huánuco
Centro Autorizado de pago
ANVI'S SRL Jr. Dámaso Beraún N° 650 y la Oficina Principal
REQUISITOS
Casa Propia
- Copia DNI (simple)
- Copia recibo Luz y/o Agua(simple)
- S/. 50.00 Nuevos Soles - Mes adelantado
- S/. 20.00 Nuevos Soles - Costo por Instalación
![]() |
Casa Alquilada - Copia DNI (Simple) - Recibo de Luz y/o Agua (Simple) - Contrato de Arrendamiento (Actualizado) SI, EXCEDE : (40 mts - calidad de préstamo): Pagara S/.1.00 por cada metro en exceso. |
Conoce un poco mas de la ciudad de Huánuco
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
RELACIÓN DE CANALES
|
Canal
|
Nombre
|
| 02 | FRECUENCIA LATINA |
| 03 | DEUTSCHE WELLE |
| 04 | ENLACE TBN |
| 05 | ATV LOCAL |
| 06 | RAI ITALIA |
| 07 | TV PERU |
| 08 | EWTN |
| 09 | RED GLOBAL LOCAL |
| 10 | TELE NOSTALGIA |
| 11 | PANAMERICANA LOCAL |
| 12 | CLASICO TV |
| 13 | CUBA VISION |
| 14 | GUIA DE CANALES |
| 15 | AMERICA TV LOCAL |
| 16 | TELE NOVELAS |
| 17 | PANAMERICANA |
| 18 | DESING LIFE |
| 19 | DESTINOS |
| 20 | TELESUR |
| 21 | CABLE VISION TV |
| 22 | NOVELISIMA |
| 23 | FRECUENCIA LATINA |
| 24 | TV PERU |
| 25 | VENUS |
| 26 | I S A T |
| 27 | ATV |
| 28 | CARACOL |
| 29 | MI GENTE |
| 30 | CASA CLUB |
| 31 | CANAL DE LAS ESTRELLAS |
| 32 | BANDERAINTES |
| 33 | UTILISIMA |
| 34 | CL@SE |
| 35 | DISNEY CHANNEL |
| 36 | CARTOON NETWORK |
| 37 | BOOMERANG |
| 38 | DISNEY XD |
| 39 | DISCOVERY KIDS |
| 40 | NICKELODEON |
| 41 | SONYSPIN |
| 42 | WARNER CHANNEL |
| 43 | SONY |
| 44 | AXN |
| 45 | TELEMUNDO |
| 46 | E! ENTERTAINMENT |
| 47 | CABLE NOTICIAS |
| 48 | NATIONAL GEGRAPHIC |
| 49 | BIOGRAPHIA |
| 50 | CNN EN ESPAÑOL |
| 51 | VH-1 |
| 52 | HTV |
| 53 | MTV |
| 54 | RITMO SON |
| 55 | DISCOVERY CHANNEL |
| 56 | DISCOVERY HEALTH |
| 57 | ANIMAL PLANET |
| 58 | A&E MUNDO |
| 59 | HISTORY CHANNEL |
| 60 | INFINITO |
| 61 | GOL TV |
| 62 | FOX SPORTS |
| 63 | ESPN |
| 64 | ESPN + |
| 65 | MGM |
| 66 | CCTV |
| 67 | UNIVERSAL |
| 68 | DE PELICULA |
| 69 | CINEMAX |
| 70 | FILM AND ARTS |
| 71 | CINEMA + |
| 72 | CINEMA GOLDEN CHOICE |
| 73 | HBO |
| 74 | TNT |
| 75 | EUROCHANEL |
| 76 | TCM |
| 77 | FOX |
| 78 | STUDIO UNIVERSAL |
| 79 | HELLO CHANNEL |
| 80 | F X |
| 81 | RUMBA TV |
| 82 | TV AGRO |
| 83 | S PA C E |
| 84 | TELEVISION ESPAÑOLA |
| 85 | TOONCAST |
| 86 | DISNEY JUNIOR |
| 87 | EURONEWS |
| 98 | BYU INTERNACIONAL |
| 99 | TRU TV |









