SUCURSAL CABLE VISIÓN DEL NORTE - PACASMAYO
Jr. Callao N° 059 - Pacasmayo - La Libertad
REQUISITOS
Casa Propia
- Copia DNI (simple)
- Copia recibo Luz y/o Agua(simple)
- S/. 40.00 Nuevos Soles - Mes adelantado
- S/. 15.00 Nuevos Soles - Costo por Instalación
![]() |
Casa Alquilada - Copia DNI (Simple) - Recibo de Luz y/o Agua (Simple) - Contrato de Arrendamiento (Actualizado) SI, EXCEDE:(40 mts - calidad de préstamo): Pagara S/.1.00 por cada metro en exceso. |
Conoce un poco mas de la ciudad de Pacasmayo
You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.
RELACIÓN DE CANALES
|
Canal
|
Nombre
|
| 2 | FRECUENCIA LATINA |
| 3 | ATV |
| 4 | AMERICA TV |
| 5 | PANAMERICANA |
| 6 | TV AGRO |
| 7 | TV PERU |
| 8 | CCTV ESPAÑOL |
| 9 | RED GLOBAL |
| 10 | CANAL DEL SOL |
| 11 | RITMO SON LATINO |
| 12 | TELE NOSTALGIA |
| 13 | 3 ABN |
| 14 | PROGRAMACION DE CANALES |
| 15 | EWTN |
| 16 | AZTECA INTERNACIONAL |
| 17 | ENLACE TBN |
| 18 | RAI |
| 19 | BOOMERANG |
| 20 | AZTECA NOVELAS |
| 21 | CABLE VISION CANAL 21 |
| 22 | CABLE NOTICIAS |
| 23 | NOVELISIMA |
| 24 | DESTINOS TV |
| 25 | LIFE DESIGN TV |
| 26 | UTILISIMA |
| 27 | CASA CLUB |
| 28 | CANAL DE LAS ESTRELLAS |
| 29 | TL NOVELAS |
| 30 | CL@SE |
| 31 | DISNEY CHANNEL |
| 32 | CARTOON NETWORK |
| 33 | DISCOVERY KIDS |
| 34 | NICKELODEON |
| 35 | DISNEY XD |
| 36 | ANIMAX |
| 37 | WARNER CHANNEL |
| 38 | SONY |
| 39 | AXN |
| 40 | TELEVEN |
| 41 | E! ENTERTAIMENT TV |
| 42 | TV ESPAÑA |
| 43 | CUBAVISION |
| 44 | EURONEWS |
| 45 | CNN EN ESPAÑOL |
| 46 | HTV |
| 47 | MTV |
| 48 | NAT GEO |
| 49 | DISCOVERY CHANNEL |
| 50 | DISCOVERY HOME & HEALTH |
| 51 | ANIMAL PLANET |
| 52 | A & E MUNDO |
| 53 | HISTORY CHANNEL |
| 54 | INFINITO |
| 55 | SPACE |
| 56 | FOX SPORT |
| 57 | ESPN |
| 58 | ESPN + |
| 59 | GOL TV |
| 60 | EUROCHANEL |
| 61 | CINE LATINO |
| 62 | FOX |
| 63 | MGM |
| 64 | STUDIO UNIVERSAL |
| 65 | UNIVERSAL |
| 66 | CINEMA + |
| 67 | CINEMAX |
| 68 | TNT |
| 69 | HBO |
| 70 | TCM |
| 71 | DE PELICULA |
| 72 | FX |
| 73 | SUN CHANNEL |
| 74 | GOLDEN |
| 75 | LA TELE |
| 76 | TELEFUTURO |
| 77 | BYU TV |
| 78 | RUMBA TV |
| 79 | I - SAT |
| 80 | TELEMUNDO INTERNACIONAL |
| 81 | BANDEIRANTES (BRASIL) |
| 82 | TELECADENA 7/4 |
| 83 | CITY TV |
| 84 | CANAL RURAL |
| 85 | ANTENA LATINA |
| 86 | CANL 10 TEN |









